Kennzahlen
Kennzahlen der GfK-Aktie
| | Einheit | 2006 | 2007 |
| Hoch | Euro | 38,50 | 39,58 |
| Tief | Euro | 26,97 | 25,29 |
| Schluss | Euro | 32,82 | 27,50 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz | Stück | 23.959 | 48.128 |
| Anzahl Stückaktien (gewichtet) | Stück | 35.155.998 | 35.682.085 |
| Anzahl Stückaktien zum 31.12. | Stück | 35.501.795 | 35.863.031 |
| Börsenkapitalisierung zum 31. 12. nach Börsenkapitalisierung | Mio. Euro | 1.165,2 | 986,2 |
| Rang im SDAX | | | |
| - nach Umsatz | | 31 | 26 |
| - nach Börsenkapitalisierung | | 7 | 13 |
| Indexgewicht nach Börsenkapitalisierung | in % | 2,9 | 2,5 |
| Dividende1) | Euro | 0,36 | 0,45 |
| Dividendensumme1) | Mio. Euro | 12,8 | 16,1 |
| Ergebnis je Aktie | Euro | 1,86 | 2,33 |
| Freier Cashflow je Aktie | Euro | 1,93 | 3,33 |
1) Vorschlag für die Hauptversammlung am 21. Mai 2008
Basisdaten der GfK-Aktie
| Index | SDAX |
| Börsenkürzel | GFK |
| ISIN | DE0005875306 |
| WKN | 587530 |
| Währung | Euro |
| Wertpapiertyp | Stammaktie / Stückaktie |
| Plazierungspreis2) | 15,42 |
| Erstnotiz / 23.9.992) | 16,67 |
| Designated Sponsors | Deutsche Bank |
| | Close Brothers Seydler |
2) Nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 21. Juli 2004 (Verhältnis 5:1)