Höhe der Divi-dende | Körp.st. guthaben pro Stück aktie 1)2) | Konzern ergebnis | Aus-schüt-tungs-summe | Aus-schüt-tungs- quote3) | |
| Einheit | EUR | EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | % |
| 2007 | 0,45 | --- 2) | 91,4 | 16,1 | 17,6 |
| 2006 | 0,36 | --- 2) | 71,2 | 12,8 | 17,9 |
| 2005 | 0,33 | --- 2) | 67,5 | 11,6 | 17,2 |
| 2004 | 0,30 | --- 2) | 53,1 | 9,4 | 17,7 |
| 2003 | 0,21 | --- 2) | 33,1 | 6,5 | 19,5 |
| 2002 | 0,17 | --- 2) | 25,7 | 5,2 | 20,2 |
| 2001 | 0,14 | --- 2) | -4,7 | 4,4 | --- |
| 2000 | 0,13 | 0,05 | 22,9 | 3,9 | 17,0 |
| 1999 | 0,11 | 0,03 | 8,7 | 3,4 | 39,1 |
1) Für inländische Aktionäre, die anrechnungsberechtigt sind.
2) Seit diesem Jahr unterliegt die Dividende dem Halbeinkünfteverfahren, d.h. die Gesellschaft zahlt pauschal 25% KöSt, dem Anleger steht kein anrechenbares KöSt-Guthaben mehr zur Verfügung.
3) Dividendensumme im Verhältnis zum Konzernergebnis - Rundungsdifferenzen möglich

Jörg Peters
Tel. +49 911 395-2012
Fax +49 911 395-4075
investor.relations@gfk.com