In Millionen Euro | Neun-Monats-bericht 2007 | Neun-Monats-bericht 2008 | Veränderung in % |
Umsatz | 833,9 | 883,7 | +6,0 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 270,1 | 271,0 | +0,3 |
EBITDA | 124,1 | 129,4 | +4,3 |
Angepasstes operatives Ergebnis | 102,5 | 104,3 | +1,7 |
| Marge in Prozent2) | 12,3 | 11,8 | |
Operatives Ergebnis | 87,9 | 90,5 | +2,9 |
| EBIT | 90,3 | 92,8 | +2,8 |
| Konzernergebnis | 51,2 | 52,2 | +2,0 |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 1,31 | 1,28 | -2,3 |
1) Rundungsdifferenzen möglich
2) Angepasstes operatives Ergebnis zum Umsatz
| In Millionen Euro | Neun-Monats-bericht 2007 | Neun-Monats-bericht 2008 | Verän-derung in % |
| Custom Research | |||
| Umsatz | 552,4 | 566,1 | +2,5 |
| Angepasstes operatives Ergebnis | 39,5 | 32,2 | -18,5 |
| Retail and Technology | |||
| Umsatz | 189,0 | 219,1 | +15,9 |
| Angepasstes operatives Ergebnis | 46,1 | 55,7 | +20,8 |
| Media | |||
| Umsatz | 89,8 | 95, | +7,1 |
| Angepasstes operatives Ergebnis | 18,1 | 19,5 | +7,7 |
| Sonstige | |||
| Umsatz | 3,0 | 2,8 | -6,9 |
| Angepasstes operatives Ergebnis | -1,3 | -3,2 | -146,2 |
| Gesamt | |||
| Umsatz | 833,9 | 883,7 | +6,0 |
| Angepasstes operatives Ergebnis | 102,5 | 104,3 | +1,7 |
In Millionen Euro | Neun-Monats-bericht 2007 | Neun-Monats-bericht 2007 | Veränderung |
Deutschland | 208,9 | 233,2 | +11,6 |
Westeuropa/ | 342,6 | 353,4 | +3,1 |
Zentral- und Osteuropa | 50,9 | 63,6 | +24,8 |
Nordamerika | 176,9 | 156,5 | -11,5 |
Lateinamerika | 18,4 | 23,7 | +28,8 |
Asien und Pazifik | 32,2 | 53,4 | +47,6 |
Gesamt | 833,9 | 883,8 | +6,0 |
1) Zahlen aus dem Management-Informationssystem - Rundungsdifferenzen möglich
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Finanzberichte.