14. September 1999: Bekanntgabe der Preisspanne und Beginn der Zeichnungsfrist für die GfK-Aktie
21. September 1999: Ende der Zeichnungsfrist und letzte Möglichkeit, GfK-Aktien im Rahmen des Börsengangs zu zeichnen
22. September 1999: Bekanntgabe Platzierungspreis und der Zuteilung
23. September 1999: Erster Handelstag
| Wertpapier-Kennummer | 587 530 |
| Börsenkürzel | GFK |
| Gattung | Nennwertlose Stammaktien |
| Börsensegment | Amtlicher Handel Frankfurter Wertpapierbörse |
| Konsortium | Deutsche Bank (Konsortialführer) Warburg Dillon Read (Konsortialführer) Bayerische Landesbank Girozentrale Dresdner Bank SchmidtBank |
| Emissionsvolumen | 5 Millionen neue Stammaktien aus Kapitalerhöhung (davon 652.174 Stammaktien aus dem Greenshoe) sowie 1.075.883 Stammaktien von abgebenden Aktionären |
| Plazierungsstruktur | Öffentliches Angebot in Deutschland Privatplazierung in Europa Privatplazierung in den USA (Rule 144A) |
| Veröffentlichung Preisspanne | 14. September 1999 |
| Zeichnungsfrist | 14. bis 21. September 1999 |
| Bekanntgabe Plazierungspreis | 22. September 1999 |
| Erster Handelstag | 23. September 1999 |
| Damalige Bookbuilding-Spanne | Euro 15,50 bis 18,50 |
| Damaliger Platzierungspreis 1) | Euro 18,50 |
| Damaliger erster Kurs 2) | Euro 20,00 |
| Grundkapital nach IPO (inkl. Greenshoe) | Euro 66.416.348,16 (25.943.886 Stück Stammaktien) |
| Zugelassenes Kapital | Euro 66.416.348,16 |
| Dividendenberechtigung | Volle Dividendenberechtigung |
| Aktionärsstruktur nach IPO | GfK Nürnberg e.V. 63,8% |
1) Angepasster Platzierungspreis nach Kapitalmaßnahmen Euro 15,41
2) Angepasster erster Kurs nach Kapitalmaßnahmen Euro 16,66