Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG
Seit Inkrafttreten des Vierten Finanzmarktförderungsgesetzes am 1. Juli 2002 müssen gemäß § 15a Wertpapierhandelsgesetz die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der GfK AG den Erwerb oder die Veräußerung von GfK-Aktien unverzüglich melden. Ebenso müssen der Erwerb und die Veräußerung von anderen Wertpapieren und Rechten gemeldet werden, die einen Bezug zur GfK-Aktie haben. Mit Inkrafttreten des Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG) am 30. Oktober 2004 ist der unter diese Regelung fallende Personenkreis erweitert worden um sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen ermächtigt sind. Meldepflichtig sind ferner Wertpapiergeschäfte von natürlichen und juristischen Personen, die mit einer der oben genannten Personen in enger Verbindung stehen.
Datum/ | Name | Funktion | Wert-papier1) | Trans-aktion | Stückzahl |
13.6.2003 Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Erwerb | 1.400 17,503) 24.500 |
27.2.2004 Frankfurt | Dr. Wolfgang C. Berndt | Aufsichts-rat | Aktie | Erwerb | 1.000 26,9283) 26.928 |
15.6.2004 Frankfurt/ | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Erwerb | 1.100 29,283) 32.207 |
24.11. Frankfurt | Dr. Gérard Hermet | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien- optionen | 20.448 27,50 562.244 |
25.11. Frankfurt | Dr. Gérard Hermet | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien- optionen | 3 27,47 82 |
25.11. Frankfurt | Heinrich A. Litzenroth | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien- optionen | 20.450 27,50 562.375 |
30.11. Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf | 9.130 27,03 246.784 |
1.12.2004 Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf | 5.870 27,00 158.490 |
15.12. Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf | 15.000 27,00 405.007 |
24.2.2005 Frankfurt | Werner Spinner | Aufsichts-rat | Aktie | Erwerb | 1.024 29,30 30.003 |
24.5.2005 Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Erwerb | 764 30,10 22.996 |
15.6.2005 Frankfurt | Dr. Gérard Hermet | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien- optionen | 26.666 31,50 839.979 |
27.6.2005 Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf | 20.451 32,75 669.770 |
22.7.2005 Frankfurt | Heidrun Wolff | Person in enger Beziehung zum Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 180 32,45 5.820 |
27.7.2005 Frankfurt | Dieter Wilbois | Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 600 32,35 19.410 |
29.7.2005 Frankfurt | Dieter Wilbois | Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 90 32,60 2.934 |
12.8.2005 Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Erwerb | 636 28,70 18.253 |
12.8.2005 Frankfurt | Christian Weller von Ahlefeld | CFO | Aktie | Erwerb | 1.000 28,40 28.400 |
23.8.2005 Frankfurt | Dieter Wilbois | Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 577 30,29 17.477 |
25.11. Frankfurt | Dieter Wilbois | Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 30 30,05 902 |
28.11. Frankfurt | Dieter Wilbois | Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 22 30,05 661 |
22.2.2006 Frankfurt | Werner Spinner | Aufsichts-rat | Aktie | Verkauf | 1.851 36,48 67.529 |
17.8.2006 Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 26.666 32,05 854.645 |
17.8.2006 Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 26.666 32,05 854.645 |
25.8.2006 München | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf | 10.000 33,00 330.000 |
12.9.2006 Frankfurt | Petra Heinlein | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 30.002 33,00 990.066 |
18.9.2006 Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 20.452 34,40 703.548 |
14.11. Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 26.666 35,80 954.642,80 |
12.12. Frankfurt | Dr. Gérard Hermet | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 20.451 34,90 713.740 |
12.12. Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 20.451 34,90 713.740 |
12.12. Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-optionen | 20.451 34,90 713.740 |
24.05. Frankfurt | Dr. Gérard Hermet | Vorstand | Aktie | Verkauf Ausübung von Aktien-option | 33.866 33,578 1.137.152,55 |
01.06. Frankfurt | Dr. Christoph Achenbach | Aufsichts-rat | Aktie | Kauf | 145 35,12 5.092,40 |
19.06. Frankfurt | Wilhelm Wessels | Vorstand | Aktie | Verkauf | 10.000 37,00 370.000 |
15.08. Frankfurt | Prof. Dr. Klaus L. Wübben-horst | Vorstand | Aktie | Kauf | 1.000 29,87 29.870 |
| 15.08. 2007 Xetra | Christian Weller von Ahlefeld | Vorstand | Aktie | Kauf | 383 30,00 11.490 |
| 16.08. 2007 Xetra | Christian Weller von Ahlefeld | Vorstand | Aktie | Kauf | 117 30,00 3.510 |
| 16.08. 2007 Xetra | Dr. Gérard Hermet | Vorstand | Aktie | Kauf | 5.000 29,80 149.000 |
1) GfK Aktie, ISIN DE0005875306
2) in Euro
3) Vor Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln